夜間救急医療当番医日程表
翌 月令和4年9月分
受付時間午後6時~午後8時30分
※やむを得ない事情で、当直医の突然変更がありますので、受診当日にもアクセスしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
- | おざき内科 | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | 竹中 | つちだ内科 | 小串 | 大林内科循環器科 | 古道 | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | あいとう 診療所 | こすぎ クリニック | やましたクリニック | - | レイメイ クリニッ | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | 布引内科 クリニック | - | - | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | 宮路 | 広島外科 ・整形 | 鳥越 | - | 桝田 |
註:医院名表記