夜間救急医療当番医日程表
翌 月令和7年1月分
受付時間午後6時~午後8時30分
※やむを得ない事情で、当直医の突然変更がありますので、受診当日にもアクセスしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
- | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | 東近江敬愛病院 | つちだ内科 | 小串 | - | 東近江敬愛病院 | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | - | 古道 | - | 中村 | 宮路 | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | 鳥越 | - | - | - | 広島外科 ・整形 | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- | 布引内科 クリニック | こすぎ クリニック | やましたクリニック | うらべ在宅クリニック | 高畑 |
註:医院名表記