夜間救急医療当番医日程表
当 月令和6年10月分
受付時間午後6時~午後8時30分
※やむを得ない事情で、当直医の突然変更がありますので、受診当日にもアクセスしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
つちだ内科 | 小串 | こすぎ クリニック | 東近江敬愛病院 | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- | 東近江敬愛病院 | 鳥越 | 東近江敬愛病院 | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- | - | - | 宮路 | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- | 高畑 | 広島外科 ・整形 | 古道 | - | 桝田 | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- | 布引内科 クリニック | - | やましたクリニック | うらべ在宅クリニック |
註:医院名表記